messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch [2023-05-16 16:12] – angelegt Anna Bierbrodt | messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch [2025-08-26 09:48] (aktuell) – [Nachweise] Anna Bierbrodt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== IGF interner Ringversuch: | + | ====== IGF interner Ringversuch: |
| In 2023 wird der erstmalig 2020 durchgeführte Ringversuch aller Messenden im IGF als jährliches Format eingeführt. | In 2023 wird der erstmalig 2020 durchgeführte Ringversuch aller Messenden im IGF als jährliches Format eingeführt. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ===== Nachweise ===== | ===== Nachweise ===== | ||
| - | | + | ==== 2025 ==== |
| + | | ||
| + | * Ergebnis | ||
| + | ==== 2024 ==== | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * alle Beschäftigten des IGF erreichten prozentuale Abweichungen vom Gruppen-Mittelwert < 30 % | ||
| + | * Die Vorgaben der TRGS 402 (A2.3.1 Anforderungen an Messverfahren) wurden erfüllt. | ||
messbetrieb/gefahrstoffe/interner_ringversuch.1684246324.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-05-16 16:12 von Anna Bierbrodt