messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch [2023-07-19 11:21] – [Nachweise] Anna Bierbrodt | messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch [2025-08-26 09:48] (aktuell) – [Nachweise] Anna Bierbrodt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ===== Nachweise ===== | ===== Nachweise ===== | ||
| - | | + | ==== 2025 ==== |
| + | | ||
| + | * Ergebnis | ||
| + | ==== 2024 ==== | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * alle Beschäftigten des IGF erreichten prozentuale Abweichungen vom Gruppen-Mittelwert < 30 % | ||
| + | * Die Vorgaben der TRGS 402 (A2.3.1 Anforderungen an Messverfahren) wurden erfüllt. | ||
messbetrieb/gefahrstoffe/interner_ringversuch.1689758500.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-07-19 11:21 von Anna Bierbrodt