messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch [2025-08-26 09:42] – [Nachweise] Anna Bierbrodt | messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch [2025-08-26 09:48] (aktuell) – [Nachweise] Anna Bierbrodt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ===== Nachweise ===== | ===== Nachweise ===== | ||
| + | ==== 2025 ==== | ||
| + | * Ergebnisse am 11.06.2025 (ausgewertet durch: Jannis Barthel und Anna Cramer) | ||
| + | * Ergebnis | ||
| + | ==== 2024 ==== | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * alle Beschäftigten des IGF erreichten prozentuale Abweichungen vom Gruppen-Mittelwert < 30 % | * alle Beschäftigten des IGF erreichten prozentuale Abweichungen vom Gruppen-Mittelwert < 30 % | ||
| * Die Vorgaben der TRGS 402 (A2.3.1 Anforderungen an Messverfahren) wurden erfüllt. | * Die Vorgaben der TRGS 402 (A2.3.1 Anforderungen an Messverfahren) wurden erfüllt. | ||
| - | * Ergebnisse am 11.06.2025 (ausgewertet durch: Jannis Barthel und Anna Cramer) | + | |
| - | * Ergebnis | + | |
messbetrieb/gefahrstoffe/interner_ringversuch.1756194136.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025-08-26 09:42 von Anna Bierbrodt